Categoria
- Prodotti MV
- Interruttore automatico sotto vuoto
- Quadro elettrico
- Interruttore di interruzione del carico
- Meccanismo operativo
- Interruttore sottovuoto
- Polo incorporato
- Conduzione di componenti in rame
- Telaio
- Interruttore di messa a terra
- Componenti secondari
- Meccanismo e dispositivo di interblocco
- Pezzi di ricambio e componenti
- Accessori per cavi
- Prodotti ad alta tensione
- Equipaggiamento elettrico
Celle al litio LiFePO4 da 3,2 V 280 Ah 8000 tempi di ciclo per contenitori di accumulo di energia AT
Vi preghiamo di contattarci se avete bisogno di specifiche. Celle LFP-280Ah Grado A incluse certificato originale e rap
Informazioni di base
Modello numero: | LFP-280Ah |
elettrolita | Li-Ion |
Installazione | Fest |
Nome alternativo | LiFePO4 (litiosenfosfato) |
Supporto per impedenza AC | ≤0,25 mΩ |
Peso | 5,3kg |
Materiale del guscio | Alluminio |
Ciclo di vita (80% morto) | 6000-8000 |
Data di produzione | 2020 |
Livello di qualità | Nuova classe A |
Carica e scarica standard, carica/scarica | 0,5c/0,5c |
Temperatura di calore | 0~60 gradi Celsius |
temperatura di scarico | -30~60 gradi Celsius |
Garanzia | 36 Divertimento |
Pacchetto di trasporto | Pacchetto di esportazione |
specifica | 174 mm x 72 mm x 205 mm |
marchio | Il nostro marchio o OEM |
Origine | VR Cina |
Codice HS | 8507600010 |
Capacità produttiva | 300.000 set/mese |
Descrizione del prodotto
Celle al litio LiFePO4 da 3,2 V 280 Ah 8000 tempi di ciclo per contenitori di accumulo di energia AT | ||
titolo | Celle al litio LiFePO4 da 3,2 V 280 Ah 8000 tempi di ciclo per contenitori di accumulo di energia AT | |
280Ah | ||
Porto di Loding | Shangai | |
Onori | Massima qualità, lavoriamo con le 500 migliori aziende del mondo | |
20.000 mq e più di 1.000 dipendenti per la produzione | ||
Enorme magazzino a disposizione dei clienti | ||
Servizi
| 1. Offriamo servizi OEM/ODM con il nostro team di professionisti. 2. Abbiamo la nostra officina per stampi. 3. MOQ basso, più amichevole per diversi clienti. 4. Tutte le e-mail riceveranno risposta entro 8 ore. 5. Produrremo campioni in breve tempo. 6. Abbiamo il nostro partner di trasporto per facilitare la consegna della batteria. |
Tipo di cella | LFP |
voltaggio nominale | 3,2 V |
Capacità nominale | 280Ah |
Tensione di carica finale | 3,65 V |
Corrente di carica finale | 200mA |
Supporto per impedenza AC | ≤0,25 mΩ |
Tensione alla fine della scarica | 2,5V |
Metodi di archiviazione | 0,2C (0,5A) CC/CV |
Corrente continua di carica/scarica | 1C/1C |
Corrente di carica/scarica a impulsi (30 s) | 2C/2C |
Finestra SOC consigliata | 10% ~ 90% |
Temperatura di lavoro durante lo scarico | Da -30°C a 60°C |
Temperatura operativa di ricarica | Da 0°C a 60°C |
Celle LFP-280Ah Grado A incluse certificato originale e rapporto di prova!!
Tutte le celle sono bilanciate e ogni cella ha dati completi!
Se necessario possiamo fornirvi anche: rapporto di prova, certificato, dati di ogni cella (resistenza interna, tensione, capacità).
Nota: la nostra azienda non fornisce batterie di grado B economiche o vecchie batterie Lifepo4.
Nel caso di batterie di qualità B o di batterie vecchie, la durata della batteria assemblata è breve e la probabilità di danneggiamento è molto elevata. A causa della lunga distanza coinvolta nella spedizione internazionale, può essere molto scomodo scambiare i resi se ci sono problemi di qualità. E avrai difficoltà a trovare celle con resistenza interna, voltaggio e capacità costanti per riparare una batteria.