Categoria
- Prodotti MV
- Interruttore automatico sotto vuoto
- Quadro elettrico
- Interruttore di interruzione del carico
- Meccanismo operativo
- Interruttore sottovuoto
- Polo incorporato
- Conduzione di componenti in rame
- Telaio
- Interruttore di messa a terra
- Componenti secondari
- Meccanismo e dispositivo di interblocco
- Pezzi di ricambio e componenti
- Accessori per cavi
- Prodotti ad alta tensione
- Equipaggiamento elettrico
Scatola contatti sbarre, sezionatore di terra, interruttore automatico in vuoto, quadri Vcb
Scatola contatti sbarre, sezionatore di terra, interruttore automatico in vuoto, quadri Vcb. Descrizione del prodotto:
Informazioni di base
Modello numero: | Vs1-12 |
Potere di interruzione | Interruttore automatico ad alta tensione |
Operazione | Tipo di accumulo di energia |
velocità | Interruttore automatico ad alta velocità |
Mezzo di estinzione dell'arco | Vuoto |
Installazione | Fest |
Struttura | Vcb |
Numero di poli | 3 |
Tip | Interruttore |
funzione | Protezione contro i guasti dell'interruttore automatico, protezione da sovracorrente, OVP (protezione da sovratensione) |
Certificazione | ISO9001-2000, CCC |
Modello | Vs1-12 |
Pacchetto di trasporto | Caso normale di esportazione |
specifica | VS1 |
marchio | Vulcaniano elettrico |
Origine | Cina |
Codice HS | 8538900000 |
Capacità produttiva | 50000 |
Descrizione del prodotto
Scatola contatti sbarre, sezionatore di terra, interruttore automatico in vuoto, quadri VcbDescrizione del prodotto
La serie VS1 è un tipo di interruttore automatico sotto vuoto ad alta tensione per interni utilizzato nell'alimentazione CA trifase
Sistema di frequenza 50 Hz. La tensione nominale di VCB può essere 12 kV, 24 kV o 36 kV. I vantaggi sono dimensioni ridotte, isolamento affidabile, esente da manutenzione a lungo termine, ecc. Il meccanismo operativo può essere modulare o caricato a molla. Gli interruttori automatici in vuoto VS1 possono essere sia unità ad installazione fissa che unità estraibile con apposito telaio scorrevole.
Specifiche tecniche
NO. | Articolo | Unità | Dati |
1 | voltaggio nominale | kV | 12 |
2 | Corrente nominale | UN | 630/1250/2000/2500/3150 |
3 | Frequenza nominale | Hz | 50/60 |
4 | Corrente di cortocircuito nominale | kA | 20/25/31,5/40 |
5 | Corrente nominale ammissibile di breve durata (4 s) | kA | 20/25/31,5/40 |
6 | Corrente di picco nominale | kA | 50/63/80/100 |
7 | Tensione di tenuta alla frequenza nominale | kV | 42 (Frattura 48) |
8 | Resistenza nominale ai fulmini | kV | 75 (Bruch 85) |
9 | Operazioni valutate | O-0.3SC&O-180S-C&O | |
10 | Durata della vita meccanica | Tempo | 10000 |
11 | Frequenza nominale della corrente di apertura di cortocircuito | Tempo | 50 |
12 | Tensione nominale del meccanismo di azionamento (CC) | V | 110/220 |
13 | Apri la condivisione dei contatti | mm | 11+1 |
14 | Grande colpo | mm | 3.5+0,5 |
15 | Differenza temporale tra le fasi | SM | ≤2 |
16 | Tempo di rimbalzo alla chiusura dei contatti | SM | ≤2 |
17 | Velocità media di apertura | SM | 0,9-1,2 |
18 | Velocità media di chiusura | SM | 0,5-0,8 |
Address: No.211, Weishier Road, Economic Development Zone, Yueqing, Zhejiang, China